(資料圖片)
滬深交易所2023年06月27日公布的交易公開信息顯示,中國動力因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。中國動力當日收報22.61元,漲跌幅10.02%,偏離值8.79%,換手率1.99%,成交額8.8億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構專用 | 5447.47 | - | - |
2 | 機構專用 | 3979.27 | - | - |
3 | 華鑫證券上海自貿試驗區分公司 | 2245.85 | - | - |
4 | 中信證券西安朱雀大街營業部 | 1709.77 | - | - |
5 | 華泰證券總部 | 1417.69 | - | - |
合計 | - | 14800.05 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中信證券總部(非營業場所) | - | 2266.04 | - |
2 | 華泰證券南京止馬營營業部 | - | 1989.14 | - |
3 | 中國國際金融上海分公司 | - | 1444.22 | - |
4 | 華泰證券總部 | - | 1192.91 | - |
5 | 中信證券上海東方路營業部 | - | 937.26 | - |
合計 | - | - | 7829.57 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: